36. Heide
Silvesterlauf
10 km
Gesamtplatz | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
22 | Gebehart, Beate | 46:33 | W 50 | 2 |
81 | Offermann, Tanja | 58:45 | W 35 | 12 |
84 | Nagel, Janet | 59:03 | W 40 | 21 |
kurze Strecke (6,3 km) -sortiert nach Vornamen
Gesamtplatz | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
72 | Geisler-Nick, Astrid | 40:48 | W 40 | 7 |
76 | Zimmer, Brigitte | 41:23 | W 50 | 4 |
70 | Palfi, Mathilda | 40:21 | W 55 | 1 |
78 | Alflen, Monika | 41:37 | W 50 | 5 |
82 | Süß-Dahmen, Renate | 44:17 | W 65 | 3 |
17 | Vizzari, Susanne | 28:13 | W 30 | 1 |
Die Gesamtwertung setzt sich aus den Einzelergebnissen des Kirschblütenlaufs, del GL-Stadtlaufs sowie
des Bensberger Martinilaufs zusammen. Nur wer alle drei Läufe mitgemacht und gefinisht hat, der ist in der
Wertung.
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | |
1 | Vizzari, Susanne | 2:05:23 | W 30 | |
3 | Endrulat, Ulrike | 2:11:14 | W 45 | |
24 | Mandt, Markus | 2:19:24 | M 40 | |
25 | Möller, Michael | 2.19:48 | M 45 | |
32 | Schorn, Walter | 2:26:02 | M 50 | |
34 | Fischer, Benedikt | 2:28:51 | M 45 |
kurze Strecke (5,2 km) - sortiert nach Vornamen, Frauen zuerst
Gesamtplatz | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
70 | Geisler-Nick, Astrid | 31:37 | W 40 | 6 |
82 | Zimmer, Brigitte | 33:32 | W 50 | 4 |
74 | Palfi, Mathilda | 31:58 | W 55 | 1 |
85 | Alflen, Monika | 34:08 | W 50 | 5 |
91 | Süß-Dahmen, Renate | 36:11 | W 65 | 2 |
16 | Vizzari, Susanne | 23:04 | W 30 | 1 |
53 | Schumacher, Jürgen | 28:50 | M 65 | 1 |
50 | Schorn, Walter | 27:35 | M 50 | 6 |
10 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
4 | Vizzari, Susanne | 43:32 | W 30 | 1 |
26 | Basseng, Wilfried | 41:22 | M 55 | 1 |
Halbmarathon
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
5 | Endrulat, Ulrike | 1:48:46 | W 45 | 1 |
3er-Team-Staffel
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
13 | Nikolas, Dominik, Tobias | 43:29 | MM | 6 |
7,5 km (Sortierung: Nach Vornamen, Frauen zuerst)
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
37 | Roosen, Annette | 44:30 | W 55 | 2 |
38 | Böcker, Doreen | 44:30 | W 35 | 8 |
40 | Spohr, Helga | 45:05 | W 55 | 3 |
20 | Möltgen, Karola | 41:23 | W 45 | 5 |
39 | Holterhoff, Maja | 44:35 | W 60 | 2 |
3 | Vizzari, Susanne | 34:08 | W 30 | 1 |
27 | Fröhlingsdorf, Ulla | 45:52 | W 45 | 8 |
10 | Endrulat, Ulrike | 36:53 | W 45 | 2 |
172 | Fischer, Bendikt | 42:11 | M 45 | 37 |
184 | Böckers, Birger | 43:02 | MJug | 12 |
141 | Spohr, Bruno | 39:41 | M 60 | 3 |
84 | Bleisch, Carsten | 35:54 | M 50 | 10 |
198 | Fritzen, Christian | 44:45 | M 40 | 39 |
183 | Jähnichen, Christoph | 42:44 | MHK | 15 |
125 | Mandt, Markus | 38:39 | M 40 | 28 |
148 | Möller, Michael | 40:01 | M 45 | 32 |
85 | Kasprzik, Peter | 36:04 | M 50 | 11 |
171 | Schorn, Walter | 42:10 | M 50 | 28 |
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
8232 | Sauerbier, Josef | 4:39:21 | M 50 | 1050 |
5 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
47 | Richert, Hans-Jörg | 35:47 | M 70 | 3 |
10 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
7 | Vizzari, Susanne | 43:45 | W 30 | 1 |
26 | Stichel-Gunkel, Christine | 50:28 | W 50 | 2 |
70 | Geisler-Nick, Astrid | 57:46 | W 40 | 18 |
77 | Palfi, Mathilda | 58:49 | W 55 | 2 |
82 | Höck, Gabriele | 59:07 | W 50 | 8 |
103 | Palfi, Monika | 1:05:23 | W 35 | 15 |
153 | Schorn, Walter | 53:59 | M 50 | 24 |
Halbmarathon
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
10 | Endrulat, Ulrike | 1:47:09 | W 45 | 3 |
56 | Bleisch, Carsten | 1:43:44 | M 50 | 7 |
10 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
7 | Vizzari, Susanne | 44:41 | W 30 | 2 |
8 | Gebehart, Beate | 45:00 | W 50 | 1 |
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | ||
3 | Reuscher, Daniela | 27:30 |
Halbmarathon
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
3254 | Alflen, Monika | 2:35:36 | W 50 | 269 |
768 | Fröhlingsdorf, Ulla | 1:57:34 | W 45 | 111 |
2202 | Gatz, Uwe | 1:49:47 | M 40 | 435 |
1627 | Hanf, Manfred | 1:46:09 | M 50 | 150 |
1612 | Holterhoff, Maja Carmen | 2:07:34 | W 60 | 15 |
913 | Kasprzik, Peter | 1:40:12 | M 50 | 77 |
2505 | Moll, Danny | 2:18:12 | W 40 | 479 |
2289 | Müller, Margareta | 2:15:23 | W 60 | 27 |
1696 | Offermann, Tanja | 2:08:28 | W 35 | 240 |
2624 | Palfi, Mathilda | 2:20:22 | W 55 | 68 |
2306 | Petersen, Cordula | 2:15:33 | W 40 | 436 |
3124 | Reddert, Anja | 2:30:54 | W 35 | 445 |
2880 | Sauerbier, Josef | 1:53:52 | M 50 | 288 |
3519 | Schorn, Walter | 1:57:57 | M 50 | 350 |
2153 | Spohr, Bruno | 1:49:33 | M 60 | 33 |
1588 | Spohr, Helga | 2:07:20 | W 55 | 28 |
2305 | Wegeleben, Ulrike | 2:15:33 | W 40 | 435 |
Marathon
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
4986 | Eckenroth-Radecki, Ilona | 5:06:52 | W 50 | 100 |
361 | Endrulat, Ulrike | 4:11:47 | W 45 | 56 |
807 | Frettlöh, Silke | 4:50:24 | W 35 | 122 |
135 | Gebehart, Beate | 3:50:17 | W 50 | 9 |
768 | Hoffmann, Nicole | 4:45:31 | W 35 | 117 |
2550 | Hoffmann, Jürgen | 4:16:41 | M 40 | 558 |
4263 | Mandt, Markus | 5:24:54 | M 40 | 871 |
197 | Stiel, Klaus-Peter | 3:14:27 | M 50 | 13 |
3645 | Thiel, Wolfgang | 4:45:31 | M 60 | 55 |
10 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
8 | Vizzari, Susanne | 45:08 | W 30 | 3 |
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
3827 | Würges, Amparo | 4:28.52 | W 50 | 382 |
9940 | Kreutz, Marc | 3:49:27 | M 35 | 1663 |
11433 | Kasprzik, Peter | 3:54:55 | M 50 | 1325 |
22002 | Pusch, Siegfried | 4:49:43 | M 50 | 2846 |
7 Meilen ( 11,263 km)
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
1111 | Volkmar, Monika | 1:15:30 | W 55 | 19 |
302 | Schmergal, Michael | 56:08 | M 50 | 29 |
15,6 km (400 Höhenmeter)
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
316 | Roosen, Annette | 1:40:02 | W 55 | 1 |
336 | Zimmer, Brigitte | 1:50:09 | W 50 | 11 |
298 | Müller, Margret | 1:35:15 | W 60 | 3 |
337 | Palfi, Mathilda | 1:50:10 | W 55 | 2 |
10 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
4 | Vizzari, Susanne | 44:32 | W 30 | 2 |
Halbmarathon
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
12 | Gebehart, Beate | 1:39:43 | W 50 | 2 |
171 | Bleisch, Carsten | 1:46:03 | M 50 | 19 |
Halbmarathon
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
164 | Alflen, Monika | 2:24:46 | W 50 | 20 |
3 | Endrulat, Ulrike | 1:44:52 | W 45 | 2 |
429 | Thiel, Wolfgang | 2:06:05 | M 60 | 11 |
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
232 | Krämer, Ingo | 49:36 | M 55 | 13 |
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
1708 | Hanf, Manfred | 4:40:48 | M 50 | 274 |
15,4 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
175 | Fröhlingsdorf, Ulla | 1:27:33 | W 45 | 20 |
470 | Holterhoff, Maja Carmen | 1:35:38 | W 60 | 8 |
392 | Kasprzik, Peter | 1:15:12 | M 50 | 37 |
1317 | Schorn, Walter | 1:27:47 | M 50 | 149 |
771 | Spohr, Bruno | 1:20:39 | M 60 | 9 |
Deutsche Straßlaufmeisterschaften in Oelde
10 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
108 | Gebehart, Beate | 44:11 | W 50 | 4 |
16. Bergisch Gladbacher Stadtlauf
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
377 | Abraham, Bernd | 54:46 | M 50 | 36 |
43 | Basseng, Wilfried | 39:49 | M 55 | 1 |
226 | Becker, Rolf | 48:32 | M 50 | 25 |
108 | Chudalla, Britta | 56:50 | W 40 | 13 |
198 | Chudalla, Michael | 47:19 | M 40 | 32 |
424 | Chudalla, Phil | 56:51 | MSB | 20 |
306 | Drechsler, Gerrit | 51:59 | M 30 | 24 |
13 | Endrulat, Ulrike | 46:27 | W 45 | 2 |
327 | Fischer, Benedikt | 52:29 | M 45 | 58 |
449 | Fritzen, Christian | 57:49 | M 40 | 70 |
369 | Jähnichen, Christoph | 54:23 | MH | 67 |
244 | Krämer, Ingo | 49:17 | M 55 | 13 |
33 | Magnus, Yvonne | 49:07 | W 35 | 6 |
241 | Mandt, Markus | 49:07 | M 40 | 39 |
254 | Möller, Michael | 49:45 | M 45 | 43 |
460 | Möller, Tobias | 58:18 | MSB | 23 |
41 | Möltgen, Karola | 50:31 | W 45 | 5 |
200 | Pusch, Siegfried | 47:26 | M 50 | 19 |
339 | Sauerbier, Josef | 54:01 | M 50 | 35 |
316 | Schorn, Walter | 52:15 | M 50 | 31 |
453 | Ufer, Günter | 58:05 | M 55 | 26 |
9 | Vizzari, Susanne | 44:46 | W 30 | 1 |
14 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
76 | Nagel, Janet | 1:29:58 | W 40 | 20 |
116 | Palfi, Mathilda | 1:36:00 | W 55 | 8 |
129 | Möller, Michael | 1:18:36 | M 45 | 35 |
150 | Schorn, Walter | 1:20:29 | M 50 | 15 |
Halbmarathon
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
328 | Alflen, Monika | 2:40:32 | W 50 | 34 |
132 | Hoffmann, Nicole | 2:07:19 | W 35 | 16 |
243 | Höck, Gabriele | 2:22:22 | W 50 | 23 |
225 | Müller, Margret | 2:19:52 | W 60 | 7 |
178 | Offermann, Tanja | 2:13:37 | W 35 | 25 |
158 | Roosen, Annette | 2:10:55 | W 55 | 8 |
55 | Basseng, Wilfried | 1:33:53 | M 55 | 1 |
753 | Mandt, Markus | 2:37:01 | M 40 | 158 |
28 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
43 | Endrulat, Ulrike | 2:45:53 | W 45 | 4 |
75 | Frettlöh, Silke | 3:03:42 | W 35 | 17 |
68 | Würges, Amparo | 2:56:46 | W 50 | 4 |
80 | Kasprzik, Peter | 2:30:37 | M 50 | 9 |
231 | Thiel, Wolfgang | 3:03:43 | M 60 | 4 |
36. Sengbachtalsperrenlauf
11,3 km (Sengbachrunde)
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
11 | Vizzari, Susanne | 55:51 | W 30 | 1 |
95 | Krämer, Ingo | 58:52 | M 55 | 8 |
Halbmarathon
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
5 | Endrulat, Ulrike | 1:48:39 | W 45 | 2 |
9 | Gebehart, Beate | 1:50:43 | W 50 | 1 |
14 | Magnus, Yvonne | 1:52:52 | W 35 | 4 |
101 | Kalkan, Dogan | 1:51:06 | M 45 | 25 |
113 | Kreutz, Marc | 1:53:35 | M 35 | 12 |
123 | Bleisch, Carsten | 1:55:24 | M 50 | 19 |
139 | Möller, Michael | 1:57:34 | M 45 | 44 |
231 | Mandt, Markus | 2:19:40 | M 40 | 44 |
5 km
Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK | |
Gebehart, Beate | 21:31:52 | W 50 | 1 |
24 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
21 | Endrulat, Ulrike | 2:11:08 | W 45 | 4 |
5 km
Gesamtplatz | Name,Vorname | Zeit | ||
361 | Nagel, Janet | 30:42 | ||
362 | Offermann, Tanja | 30:42 | ||
955 | Thorburn, Patricia | 35:15 |
8 km
Gesamtplatz | Name,Vorname | Zeit | ||
874 | Höck, Gabriele | 48:58 | ||
1023 | Geisler-Nick, Astrid | 50:07 | ||
1323 | Alflen, Monika | 52:26 | ||
1326 | Schweigert, Marianne | 52:27 | ||
1400 | Zimmer, Brigitte | 52:58 | ||
1539 | Palfi, Monika | 54:00 | ||
1541 | Palfi, Mathilda | 54:01 | ||
1547 | Süß-Dahmen, Renate | 54:05 |
5 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
6 | Gebehart, Beate | 21:55 | W 50 | 1 |
10 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
82 | Gatz, Uwe | 47:13 | M 40 | 21 |
120 | Möller, Michael | 53:38 | M 45 | 18 |
10 Meilen
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
9 | Gebehart, Beate | 1:19:01 | W 50 | 1 |
10 | Endrulat, Ulrike | 1:19:11 | W 45 | 3 |
147 | Schorn, Walter | 1:27:09 | M 50 | 22 |
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
266 | Roosen, Annette | 2:58:33 | W 55 | 9 |
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
148 | Roosen, Angelika | 03:29:25 | W 55 | 4 |
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
92 | Volkmar, Monika | 5:54:08 | W 55 | 9 |
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
907 | Schmergal, Michael | 12:35:56 | M 50 | 153 |
10 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
457 | Mandt, Markus | 51:11 | M 40 | 79 |
733 | Thiel, Wolfgang | 58:04 | M 60 | 17 |
840 | Richert, Hans-Jörg | 1:01:36 | M 70 | 5 |
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
46 | Mandt, Markus | 3:16:15 | M 40 | 11 |
1 km Schwimmen | 0:27:38 | |||
43 km Rad | 1:50:46 | |||
10 km Laufen | 0:57:51 |
Volksdistanz
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
109 | Mandt, Markus | 1:33:10 | M 40 | 27 |
750 m Schwimmen | 0:21:21 | |||
20 km Radfahren | 0:42:28 | |||
5 km Laufen | 0:29:21 |
5 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
12 | Offermann, Tanja | 26:50 | W 35 | 2 |
15 | Nagel, Janet | 27:41 | W 40 | 3 |
10 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
20 | Basseng, Wilfried | 40:39 | M 55 | 1 |
10 km (sortiert nach Vorname, Frauen
zuerst)
Gesamtplatz | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
146 | Endrulat, Ulrike | 49:17 | W 45 | 5 |
81 | Vizzari, Susanne | 44:24 | W 30 | 1 |
166 | Möller, Michael | 51:03 | M 45 | 41 |
40 | Basseng, Wilfried | 40:15 | M 55 | 1 |
2. Sülztaler Dom Lauf
Immekeppel
10 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
1 | Endrulat, Ulrike | 49:28 | W 45 | 1 |
6 | Roosen, Annette | 58:16 | W 50 | 1 |
7 | Höck, Gabriele | 58:30 | W 50 | 2 |
10 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
8 | Vizzari, Susanne | 44:33 | W 30 | 1 |
9 | Gebehart, Beate | 45:49 | W 50 | 1 |
14 | Endrulat, Ulrike | 47:51 | W 45 | 3 |
Achtelmarathon / 5,274 m
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
30 | Wörsdorfer, Sabine | 36:46 | W 50 | 3 |
Halbmarathon
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
69 | Roosen, Annette | 2:11:43 | W 55 | 3 |
19 | Endrulat, Ulrike | 1:50:56 | W 45 | 3 |
296 | Sauerbier, Josef | 2:09:25 | M 50 | 41 |
287 | Mandt, Markus | 2:07:06 | M 40 | 64 |
231 | Schorn, Walter | 1:59.06 | M 50 | 29 |
282 | Thiel, Wolfgang | 2:05:38 | M 60 | 13 |
10 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
6 | Vizzari, Susanne | 45:11 | W 30 | 1 |
sortiert nach Vorname, Frauen zuerst
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
147 | Würges, Amparo-Soledad | 1:58:42 | W 50 | 17 |
8 | Gebehart, Beate | 1:41:18 | W 50 | 1 |
397 | Volkmar, Monika | 2.25:30 | W 55 | 21 |
45 | Endrulat, Ulrike | 1:49:51 | W 45 | 6 |
1250 | Sauerbier, Josef | 2:04:45 | M 50 | 183 |
454 | Hanf, Manfred | 1:43:49 | M 50 | 57 |
1528 | Kasprzik, Peter | 2:25:30 | M 50 | 238 |
615 | Gatz, Uwe | 1:48:06 | M 40 | 118 |
105 | Basseng, Wilfiried | 1:32:00 | M 55 | 5 |
5,8 km
Gesamtplatz | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
65 | Engels, Monika | 37:00 | W 50 | 2 |
66 | Süß-Dahmen, Renate | 37:01 | W 65 | 1 |
77 | Watschina, Bärbel | 37:45 | W 55 | 4 |
102 | Thorburn, Patricia | 41:36 | W 55 | 5 |
103 | Cichos, Ulrike | 41:36 | W 45 | 33 |
10 km
Gesamtplatz | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
10 | Vizzari, Susanne | 45:12 | W 30 | 3 |
43 | Mömerzheim, Anna | 52:03 | W 45 | 13 |
54 | Chudalla, Britta | 53:20 | W 40 | 7 |
97 | Müller, Margret | 58:32 | W 60 | 2 |
114 | Palfi, Mathilda | 1:00:23 | W 55 | 4 |
117 | Zimmer, Brigitte | 1:00:56 | W 50 | 14 |
118 | Suhre, Cornelia | 1:00:57 | W 40 | 21 |
132 | Alflen, Monika | 1:02:59 | W 50 | 16 |
20 km
Gesamtplatz | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
94 | Müller, Margret | 2:14:13 | W 60 | 1 |
91 | Mandt, Markus | 2:11:49 | M 40 | 17 |
10 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
5 | Gebehart, Beate | 45:21,7 | W 50 | 1 |
18 | Basseng, Willi | 42:02.7 | M 55 | 1 |
8,8 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
61 | Möller, Michael | 46:12 | M 45 | 25 |
10 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
878 | Schorn, Walter | 54:24 | M 50 | 84 |
10 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
3 | Gebehart, Beate | 45:41 | W 50 | 1 |
Halbmarathon
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
1136 | Schorn, Walter | 1:54:36 | M 50 | 142 |
Gesamtplatz | Mannschaft | LäuferInnen | Klasse | Laufzeit |
19 | Intervall Junkies Saaler Mühle | Beate, Ulrike, Micha, Michael und Peter | Lauftreff | 1:20:42 |
24 | LT Saaler Mühle 1 | Claudia, Susanne, Frederik, Manfred und Willi | Lauftreff | 1:22:54 |
38 | LT Saaler Mühle 2 | Benedikt, Dettlef, Norbert, Uwe, und Walter | Lauftreff | 1:28:48 |
43 | LT Saaler Mühle 2 | Britta, Silke, Markus, Uwe und Wolfgang | Lauftreff | 1:31:04 |
57 | 5 F's (fünf fröhlich flotte Fairness Flitzer) | Angelika, Conny, Ingo, Hans-Werner und Horst | Lauftreff | 1:44.38 |
5 | LT Saaler Mühle 5 | Amparo, Janet, Karola, Nicole und Tanja | Damen | 1:33:53 |
11 | LT Saaler Mühle 4 | Almut, Brigitte, Gaby, Mathilda und Monika | Damen | 1:47:49 |
Staffel 5 x 5 km
Gesamtplatz | Name,Vorname | Zeit | ||
116 | Zimmer, Brigitte / Höck, Gaby / Palfi, Mathilda / , Alflen, Monika / Thorburn, Patricia | 2:36:49 | ||
40 |
Boes, Marvin / Gwosdz, Peter / H.- Leppich, Peter / Kaletta, Marcel / Möller, Michael |
2:09:00 |
Supermarathon ( 72,7 Kilometer; Starthöhe 210 m NN;
höchster Punkt 973 m NN; Zielhöhe 711 m NN)
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
172 | Endrulat, Ulrike | 9:25:36 | W 45 | 52 |
1395 | Schmergal, Michael | 9:51:57 | M 50 | 297 |
Halbmarathon (Starthöhe 820 m NN; höchster Punkt 973 m NN; Zielhöhe 711 m NN)
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
2516 | Krämer, Ingo | 2:06:59 | M 55 | 165 |
5 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
133 | Bergner, Hans-Peter | 29:35 | M 60 | 2 |
10 km (sortiert nach Nachname)
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
136 | Chudalla, Michael | 46:52 | M 40 | 29 |
20 | Endrulat, Ulrike | 47:54 | W 45 | 4 |
199 | Eschweiler, Uwe | 49:13 | M 45 | 43 |
304 | Fischer, Benedikt | 54:11 | M 45 | 68 |
113 | Hoffmann, Jürgen | 45:51 | M 40 | 24 |
107 | Kasprzik, Peter | 45:30 | M 50 | 13 |
243 | Krämer, Ingo | 50:53 | M 55 | 13 |
262 | Mandt, Markus | 51:38 | M 40 | 56 |
219 | Möller, Michael | 50:02 | M 45 | 51 |
37 | Mömerzheim, Anna | 49:37 | W 45 | 10 |
318 | Sauerbier, Josef | 55:41 | M 50 | 40 |
261 | Schorn, Walter | 51:37 | M 50 | 32 |
12 | Vizzari, Susanne | 46:29 | W 30 | 1 |
Marathon
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
263 | Endrulat, Ulrike | 4:29:10 | W 45 | 64 |
10 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
3 | Gebehart, Beate | 47:23 | W 50 | 1 |
Big 25 - 25 km durch Berlin
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
887 | Hoffmann, Jürgen | 2:06:00 | M 40 | 163 |
5 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
5 | Süß-Dahmen, Renate | 33:24 | W 60 | 1 |
27 | Bergner, Hans-Peter | 33:43 | M 60 | 1 |
10 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
17 | Zimmer, Brigitte | 1:03:56 | W 50 | 2 |
18 | Palfi, Mathilda | 1:04:00 | W 55 | 2 |
19 | Alflen, Monika | 1:05:24 | W 50 | 3 |
16 | Kasprzik, Peter | 45:19 | M 50 | 2 |
33 | Schorn, Walter | 51:55 | M 50 | 8 |
Gesamtplatz | Name,Vorname | Zeit | ||
763 | Nagel, Janet | 3:52:52 |
10 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
30 | Endrulat, Ulrike | 50:45 | W 45 | 6 |
60 | Würges, Amparo | 54:11 | W 50 | 7 |
32 | Basseng, Willi | 42:08 | M 55 | 1 |
319 | Kasprzik, Peter | 54:11 | M 50 | 33 |
355 | Schorn, Walter | 55:07 | M 50 | 40 |
1. Bensberger Milchborntallauf
kurze Strecke (5,2 km)
Gesamtplatz | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
35 | Höck, Gabriele | 31:16,1 | W 50 | 1 |
37 | Zimmer, Brigitte | 32:36,8 | W 50 | 2 |
38 | Wirtz, Bettina | 32:37,8 | W 50 | 3 |
47 | Alflen, Monika | 33:12,0 | W 50 | 4 |
53 | Süß-Dahmen, Renate | 35:30,8 | W 65 | 1 |
54 | Engels, Monika | 35:41,9 | W 50 | 5 |
55 | Sassenfeld, Max | 35:42,5 | M 70 | 2 |
59 | Dorner, Marion | 36:57,5 | W 55 | 1 |
lange Strecke (8,6 km)
Gesamtplatz | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
22 | Gatz, Uwe | 41:06,7 | M 40 | 5 |
29 | Vizzari, Susanne | 42:32,5 | W 30 | 1 |
36 | Möller, Michael | 44:20,7 | M 45 | 10 |
57 | Schorn, Walter | 48:33,4 | M 50 | 8 |
61 | Möltgen, Karola | 49:05,7 | W 45 | 5 |
62 | Fischer, Benedikt | 49:07,4 | M 45 | 13 |
71 | Müller, Margret | 52:21,1 | W 60 | 1 |
74 | Ufer, Günter | 53:07,1 | M 55 | 6 |
Deutsche Post Marathon Bonn
Halbmarathon (sortiert nach
Nachname)
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
1473 | Alflen, Monika | 2:29:04 | W 50 | 121 |
2426 | Eschweiler, Uwe | 1:56:50 | M 45 | 508 |
1088 | Frettlöh, Silke | 2:12:38 | W 35 | 149 |
2054 | Hanf, Manfred | 1:53:24 | M 50 | 200 |
955 | Hoffmann, Jürgen | 1:42:09 | M 40 | 189 |
499 | Hoffmann, Nicole | 1:57:51 | W 35 | 67 |
2014 | Möller, Michael | 1:53:01 | M 45 | 437 |
1331 | Müller, Margret | 2:21:15 | W 60 | 8 |
1285 | Schmitz, Frederik | 1:45:20 | M 30 | 175 |
2205 | Spohr, Bruno | 1:54:48 | M 60 | 34 |
1135 | Spohr, Helga | 2:13:55 | W 55 | 42 |
1937 | Spohr, Marc | 1:52:20 | MHK | 283 |
1134 | Spohr, Sandra | 2:13:55 | WHK | 224 |
3505 | Thiel, Wolfgang | 2:12:37 | M 60 | 72 |
Marathon (sortiert nach
Nachname)
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
85 | Endrulat, Ulrike | 4:00:30 | W 45 | 15 |
34 | Gebehart, Beate | 3:36:51 | W 50 | 5 |
941 | Schmergal, Micha(el) | 4:55:07 | M 50 | 138 |
187 | Volkmar, Monika | 5:36:37 | W 55 | 12 |
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
5335 | Zimmer, Brigitte | 2:34:42 | W 50 | 596 |
5262 | Palfi, Mathilda | 2:33:42 | W 55 | 246 |
