37. Heide Silvesterlauf
Köln
10 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
67 | Nagel, Janet | 57:16 | W 40 | 16 |
6,3 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
79 | Zimmer, Brigitte | 43:16 | W 55 | 2 |
71 | Palfi, Mathilda | 40:03 | W 60 | 1 |
78 | Alflen, Monika | 42:46 | W 50 | 4 |
80 | Süß-Dahmen, Renate | 43:19 | W 65 | 2 |
63 | Luck, Heinz | 38:10 | M 70 | 3 |
50 | Herrndorf, Norbert | 34:38 | M 55 | 5 |
77 | Vosen, Michael | 42:06 | M 45 | 11 |
45 | Möller, Michael | 34:17 | M 45 | 10 |
10 km - Funlauf
Gesamtplatz m/w | Name, Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
428 | Hoffmann, Susanne | 1:09:43 | W 40 | 53 |
280 | Eschweiler, Uwe | 57:09 | M 50 | 21 |
10 km Toplauf
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
175 | Basseng, Wilfried | 47:04 | M 55 | 2 |
5,8 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
90 | Zimmer, Brigitte | 35:19 | W 55 | 2 |
77 | Palfi, Mathilda | 31:51 | W 60 | 1 |
85 | Alflen, Monika | 33:45 | W 50 | 4 |
91 | Süß-Dahmen, Renate | 35:24 | W 65 | 2 |
71 | Luck, Heinz | 30:43 | M 70 | 3 |
59 | Herrndorf, Norbert | 28:14 | M 55 | 4 |
79 | Vosen, Michael | 32:37 | M 45 | 9 |
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
112 | Hanf, Manfred | 48:12 | M 50 | 13 |
7,5 km (Sortierung nach Vornamen, Frauen zuerst)
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
24 | Würges, Amparo Soledad | 40:14 | W 55 | 1 |
43 | Roosen, Annette | 45:58 | W 55 | 3 |
41 | Spohr, Helga | 45:43 | W 55 | 2 |
37 | Holterhoff, Maja | 44:34 | W 60 | 1 |
21 | Wüste, Malgorzata | 39:38 | W 35 | 3 |
103 | Fischer, Benedikt | 39:29 | M 45 | 28 |
45 | Bleisch, Carsten | 34:51 | M 50 | 7 |
168 | Luck, Heinz | 46:15 | M 70 | 3 |
57 | Fischer, Lars | 36:01 | MJug | 5 |
93 | Mandt, Markus | 38:43 | M 40 | 17 |
151 | Möller, Michael | 42:54 | M 45 | 38 |
58 | Kasprzik, Peter | 36:04 | M 50 | 12 |
114 | Schorn, Walter | 40:05 | M 55 | 6 |
5 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
22 | Süß-Dahmen, Renate | 30:28 | W 65 | 1 |
23 | Süß, Nicole | 30:28 | W 40 | 2 |
47 | Bergner, Hans-Peter | 32:04 | M 60 | 3 |
10 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
14 | Wüste, Malgorzata | 50:37 | W 35 | 2 |
27 | Reuscher, Daniela | 56:29 | W 50 | 5 |
132 | Luck. Heinz | 59:05 | M 70 | 4 |
Halbmarathon
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
70 | Fischer, Benedikt | 1:56:32 | M 45 | 12 |
72 | Jähnichen, Christoph | 1:57:59 | M 30 | 6 |
16. RheinEnergie Köln Marathon
Halbmarathon (sortiert nach Vorname, Frauen zuerst)
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
434 | Würges, Amparo | 1:51:50 | W 55 | 5 |
2752 | Tehsmann, Daniela | 2:20:40 | W 40 | 406 |
1911 | Moll, Danny | 2:09:40 | W 45 | 238 |
1716 | Böcker, Doreen | 2:07:47 | W 40 | 274 |
2920 | Mandt, Helga | 2:23:37 | W 40 | 441 |
1973 | Spohr Helga | 2:10:30 | W 55 | 61 |
1221 | Holterhoff, Maja | 2:01:32 | W 60 | 6 |
1811 | Palfi, Mathilda | 2:08:39 | W 60 | 12 |
5917 | Jansen, Guido | 2:22:39 | M 55 | 330 |
5250 | Sauerbier, Josef | 2:11:16 | M 50 | 559 |
802 | Kasprzik, Peter | 1:38:35 | M 50 | 65 |
2313 | Pusch, Siegfried | 1:49:48 | M 50 | 231 |
937 | Basseng, Wilfried | 1:39:53 | M 55 | 26 |
Marathon (sortiert nach Vorname, Frauen zuerst)
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
390 | Miebach, Andrea | 4:13:28 | W 45 | 70 |
655 | Nagel, Janet | 4:39:21 | W 40 | 120 |
656 | Offermann, Tanja | 4:39:27 | W 40 | 121 |
457 | Endrulat, Ulrike | 4:18:48 | W 50 | 40 |
1836 | Bleisch, Carsten | 3:53:30 | M 50 | 238 |
2568 | Hanf, Manfred | 4:10:04 | M 50 | 335 |
3276 | Mandt, Markus | 4:32:00 | M 40 | 638 |
1936 | Gatz, Uwe | 3:55:16 | M 45 | 382 |
3439 | Schorn, Walter | 4:40:00 | M 55 | 186 |
3526 | Thiel, Wolfgang | 4:44:58 | M 60 | 68 |
10 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | ||
4 | Miebach, Andrea | 51:08 | ||
7 | Nagel, Janet | 53:40 |
Halbmarathon (Cheftrainerin zuerst, danach nach Vorname)
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
1294 | Müller, Margret | 2:13:49 | W 60 | 3 |
342 | Gebehart, Beate | 1:38:16 | W 50 | 1 |
797 | Hanf, Manfred | 1:52:25 | M 50 | 55 |
Marathon (sortiert nach Vorname, Frauen zuerst)
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
2936 | Würges, Amparo | 4:11:03 | W 55 | 87 |
5238 | Reddert, Anja | 4:39:54 | W 35 | 820 |
6142 | Roosen, Annette | 4:54:22 | W 55 | 270 |
4138 | Hoffmann, Nicole | 4:25:34 | W 35 | 684 |
4909 | Frettlöh, Silke | 4:35:04 | W 35 | 772 |
25750 | Mandt, Markus | 5:32:59 | M 40 | 5021 |
10679 | Kasprzik, Peter | 3:47:31 | M 50 | 1182 |
10 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | ||
75 | Endrulat, Ulrike | 52:43 |
Halbmarathon
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
86 | Nagel, Janet | 2:01:31 | W40 | 21 |
84 | Offermann, Tanja | 2:00:07 | W40 | 20 |
165 | Bleisch, Carsten | 1:37:37 | M50 | 21 |
15,4 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
723 | Alflen, Monika | 1:46:32 | W 50 | 54 |
323 | Fröhlingsdorf, Ulla | 1:31:42 | W 50 | 24 |
710 | Geisler-Nick, Astrid | 1:45:44 | W 40 | 143 |
584 | Holterhoff, Maja | 1:40:45 | W 60 | 5 |
673 | Palfi, Mathilda | 1:43:59 | W 60 | 7 |
847 | Schorn, Walter | 1:22:31 | M 55 | 33 |
10 km (alphabetisch nach Nachname sortiert)
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
329 | Becker, Rolf | 53:11 | M 50 | 45 |
175 | Chudalla, Michael | 47:19 | M 45 | 30 |
30 | Endrulat, Ulrike | 49:33 | W 50 | 6 |
253 | Fischer, Benedikt | 50:37 | M 45 | 45 |
228 | Fischer, Lars | 49:33 | M U18 | 11 |
153 | Gatz, Uwe | 46:32 | M 45 | 24 |
16 | Gebehart, Beate | 46:27 | W 50 | 2 |
358 | Jähnichen, Christoph | 54:17 | M 30 | 32 |
128 | Kasprzik, Peter | 45:49 | M 50 | 16 |
69 | Laudenberg, Erika | 56:11 | W 45 | 11 |
434 | Luck, Heinz | 57:25 | M 70 | 2 |
163 | Mandt, Markus | 46:52 | M 40 | 23 |
333 | Möller, Michael | 53:22 | M 45 | 59 |
510 | Möller, Tobias | 1:03:22 | M U 14 | 14 |
55 | Möltgen, Karola | 53:57 | W 45 | 8 |
240 | Pusch, Siegfried | 49:56 | M 50 | 31 |
100 | Reddert, Anja | 59:20 | W 35 | 11 |
83 | Roosen, Annette | 57:22 | W 55 | 2 |
269 | Schorn, Walter | 51:04 | M 55 | 5 |
144 | Suhre, Cornelia | 1:06:10 | W 40 | 12 |
136 | Tehsmann, Daniela | 1:04:25 | W 40 | 11 |
27 | Würges, Amparo | 49:24 | W 55 | 1 |
42 | Wüste, Malgorzata | 51:18 | W 35 | 6 |
10 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
46 | Gebehart, Beate | 43:08 | W 50 | 2 |
Halbmarathon (sortiert nach Vorname)
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
242 | Geisler-Nick, Astrid | 2:17:43 | W 40 | 43 |
247 | Palfi, Mathilda | 2:19:33 | W 60 | 5 |
294 | Alflen, Monika | 2:31:18 | W 50 | 22 |
139 | Offermann, Tanja | 2;:03:42 | W 40 | 21 |
28 km (sortiert nach Vorname, Frauen zuerst)
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
62 | Reddert, Anja | 2:57:11 | W 35 | 12 |
70 | Roosen, Annette | 3:01:39 | W 55 | 3 |
35 | Hoffmann, Nicole | 2:40:09 | W 35 | 7 |
252 | Mandt, Markus | 2:54:40 | M 40 | 46 |
54 | Kasprzik, Peter | 2:19:29 | M 50 | 3 |
186 | Schorn, Walter | 2:39:43 | M 55 | 7 |
270 | Thiel, Wolfgang | 3:03:34 | M 60 | 4 |
Halbmarathon
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
8 | Endrulat, Ulrike | 1:56:30 | W 50 | 2 |
32 | Müller, Margret | 2:21:26 | W 60 | 1 |
38 | Volkmar, Monika | 2:28:50 | W 60 | 2 |
153 | Schmergal, Michael | 2:03:32 | M 50 | 26 |
154 | Möller, Michael | 2:03:32 | M 45 | 43 |
5 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
4 | Gebehart, Beate | 21:29 | W 50 | 1 |
36. Monschau Marathon
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
72 | Reddert, Anja | 5:13:45 | W 35 | 8 |
8 km
Gesamtplatz | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
1046 | Alflen, Monika | 50:53 | W 50 | 83 |
378 | Frettlöh, Silke | 44:34 | W 35 | 51 |
722 | Geisler-Nick, Astrid | 48:21 | W 40 | 142 |
379 | Hoffmann, Nicole | 44:34 | W 35 | 52 |
1032 | Hoffmann, Susanne | 50:48 | W 40 | 197 |
211 | Nagel, Janet | 42:19 | W 40 | 47 |
287 | Offermann, Tanja | 43:24 | W 40 | 60 |
795 | Palfi, Mathilda | 48:59 | W 60 | 7 |
1079 | Süß-Dahmen, Renate | 51:15 | W 65 | 4 |
81 | Wüste, Malgorzata | 39:18 | W 35 | 15 |
15,65 km
Gesamtplatz | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
180 | Mandt, Markus | 1:35:03 | M 40 | 19 |
10 km
Gesamtplatz | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
20 | Würges, Amparo | 49:26 | W 55 | 1 |
19 | Endrulat, Ulrike | 49:06 | W 50 | 2 |
58 | Kasprzik, Peter | 46:27 | M 50 | 9 |
63 | Gatz, Uwe | 47:05 | M 45 | 17 |
88 | Schorn, Walter | 50:02 | M 55 | 10 |
10 km
Gesamtplatz | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
49 | Mandt, Markus | 47:26 | M 40 | 9 |
Gesamtplatz | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
20 | Holterhoff, Maja | 1:00:31 | W 60 | 1 |
27 | Alsbach, Gabriele | 1:04:04 | W 55 | 2 |
600 m
Gesamtplatz | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
16 | Mandt, Felix | 1:53 | Schüler D | 8 |
5 km
Gesamtplatz | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
4 | Mandt, Nikolas | 24:22 | Schüler A | 1 |
10 km
Gesamtplatz | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
96 | Mandt, Helga | 1:06:23 | W 40 | 8 |
Halbmarathon
Gesamtplatz | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
106 | Mandt, Markus | 1:55:06 | M 40 | 16 |
5,8 km
Gesamtplatz | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
13 | Mömerzheim , Anna | 28:38 | W 45 | 4 |
31 | Clayton, Christina | 32:49 | W 40 | 10 |
70 | Tehsmann, Daniela | 36:55 | W 40 | 19 |
71 | Watschina, Bärbel | 37:02 | W 55 | 2 |
74 | Ernst, Yvonne | 37:17 | W 30 | 8 |
78 | Süß-Dahmen, Renate | 37:30 | W 65 | 1 |
87 | Meißgeier, Salina | 38:01 | Schülerinnen A | 4 |
88 | Watschina, Lily | 38:01 | Schülerinnen A | 5 |
10 km
Gesamtplatz | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
17 | Magnus, Yvonne | 50:17 | W 35 | 2 |
22 | Böcker, Doreen | 51:50 | W 40 | 4 |
23 | Würges, Amparo-Soledad | 51:51 | W 55 | 1 |
29 | Warkentin-Künster, Heike | 53:49 | W 40 | 5 |
59 | Helfrich, Mati | 58:33 | W 30 | 9 |
73 | Palfi, Mathilda | 1:00:23 | W 60 | 4 |
75 | Hoffmann, Susanne | 1:00:31 | W 40 | 21 |
80 | Reddert, Anja | 1:00:50 | W 35 | 10 |
20 km
Gesamtplatz | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
92 | Mandt, Markus | 2:02:23 | M 40 | 12 |
10 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
25 | Basseng, Wilfried | 42:48 | M 55 | 1 |
sortiert nach Vorname, Frauen zuerst
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
104 | Würges, Amparo | 1:56:23 | W 55 | 3 |
6 | Gebehart, Beate | 1:39:34 | W 50 | 1 |
18 | Graefling, Christiane | 1:44:26 | W 45 | 8 |
148 | Möltgen, Karola | 1:59:23 | W 45 | 35 |
231 | Holterhoff, Maja | 2:06:55 | W 60 | 2 |
180 | Offermann, Tanja | 2:02:34 | W 40 | 44 |
79 | Endrulat, Ulrike | 1:54:33 | W 50 | 7 |
266 | Kasprzik, Peter | 1:39:38 | M 50 | 47 |
1 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
50 | Mandt, Felix | 4:31 | M2003 | 19 |
5 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
9 | Würges, Amparo | 25:42 | W 55 | 1 |
94 | Bergner, Hans-Peter | 32:40 | M 60 | 4 |
10 km (Sortierung Altersklasse abwärts, Frauen zuerst)
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
55 | Roosen, Annette | 57:27 | W 55 | 1 |
32 | Endrulat, Ulrike | 52:42 | W 50 | 3 |
68 | Warckentin-Künster, Heike | 59:01 | W 40 | 16 |
13 | Deml, Claudia | 46:56 | W 40 | 2 |
49 | Böcker, Doreen | 56:33 | W 40 | 12 |
8 | Vizzari, Susanne | 45:08 | W 35 | 2 |
67 | Laurelli, Teresa | 59:01 | W 35 | 11 |
271 | Luck, Heinz | 59:22 | M 70 | 2 |
173 | Schorn, Walter | 52:13 | M 55 | 12 |
86 | Kasprzik, Peter | 46:31 | M 50 | 13 |
64 | Bleisch, Carsten | 45:04 | M 50 | 7 |
261 | Möller, Michael | 58:18 | M 45 | 67 |
235 | Fischer, Benedikt | 56:21 | M 45 | 57 |
146 | Mandt, Markus | 50:12 | M 45 | 22 |
198 | Jähnichen, Christoph | 53:32 | M 30 | 24 |
144 | Fischer, Lars | 50:09 | MJug | 3 |
10 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
241 | Laudenberg, Erika | 55:56 | W 45 | 40 |
939 | Laudenberg, Norbert | 55:56 | M 45 | 178 |
686 | Schorn, Walter | 52:08 | M 55 | 25 |
5 x 5 km
Gesamtplatz Frauen | Name,Vorname | Zeit | ||
38 | Alflen, Monika - Süß-Dahmen - Renate - Höck, Gabi - Zimmer, Brigitte - Palfi, Mathilda | 2:33:43 |
1,2 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
23 | Mandt, Felix | 6:11 | MSD | 12 |
5 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
21 | Mandt, Helga | 30:04 | W40 | 5 |
32 | Heinrich, Herbert | 32:42 | M65 | 1 |
15 | Schorn, Walter | 25:42 | M55 | 1 |
10 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
20 | Roosen, Annette | 56:51 | W 55 | 2 |
10 | Möltgen, Karola | 50:05 | W45 | 2 |
48 | Möltgen, Christoph | 52:31 | M50 | 9 |
51 | Mandt, Markus | 52:41 | M40 | 15 |
50 | Schorn, Walter | 52:40 | M55 | 2 |
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | ||
742 | Nagel, Janet | 4:31:50 |
Gesamtplatz | Mannschaft | LäuferInnen | Zeit | Gesamtplatz Klasse |
14 | LT Saaler Mühle 4 | Beate, Willi, Peter, Jürgen, Norbert | 1:14:15 | 5 |
71 | LT Saaler Mühle 3 | Walter, Benedikt, Doreen, Micha, Carsten | 1:29:15 | 25 |
72 | LT Saaler Mühle 5 | Uwe, Markus, Rolf, Ulrike, Manfred | 1:29:38 | 26 |
87 | LT Saaler Mühle 6 | Amparo, Nicole, Anna, Maja, Heike | 1:31:35 | 32 |
136 | 5 F's fünf fröhlich flotte Fainess Flitzer | Horst, Hans-Werner, Conny, Geli, Uli | 1:43:46 | 55 |
142 | LT Saaler Mühle 1 | Almut, Teresa, Hans-Jörg, Annette, Marianne | 1:46:51 | 56 |
Gesamtplatz | Mannschaft | LäuferInnen | Zeit | Gesamtplatz Klasse |
149 | LT Saaler Mühle 2 | Brigitte, Mathilda, Helga, Astrid, Daniela | 1:49:34 | 14 |
10 Km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
367 | Schorn, Walter | 52:44 | M 50 | 25 |
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
35 | Gebehart, Beate | 3:27:33 | W 50 | 1 |
1484 | Hanf, Manfred | 3:59:21 | M 50 | 226 |
1322 | Gatz, Uwe | 3:55:46 | M 45 | 317 |
2220 | Sauerbier, Josef | 4:39:58 | M 50 | 338 |
Halbmarathon (Sortierung: nach Nachname, Frauen zuerst)
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
1537 | Alflen, Monika | 2:27:48 | W 50 | 136 |
588 | Frettlöh, Silke | 2:00:28 | W 35 | 73 |
141 | Graefling, Christiane | 1:47:34 | W 45 | 21 |
498 | Hoffmann, Nicole | 1:58:41 | W 35 | 64 |
1261 | Müller, Margareta | 2:16:52 | W 60 | 11 |
616 | Offermann, Tanja | 2:01:14 | W 40 | 115 |
1229 | Palfi, Mathilda | 2:15:45 | W 45 | 217 |
879 | Roosen, Annette | 2:07:06 | W 55 | 26 |
913 | Spohr, Helga | 2:07:47 | W 55 | 27 |
1436 | Tehsmann, Daniela | 2:23:01 | W 40 | 247 |
502 | Würges, Amparo | 1:58:45 | W 55 | 11 |
1613 | Zimmer, Brigitte | 2:34:35 | W 55 | 54 |
2549 | Eschweiler, Uwe | 1:56:20 | M 50 | 309 |
1907 | Hoffmann, Jürgen | 1:50:39 | M 40 | 338 |
868 | Kasprzik, Peter | 1:40:32 | M 50 | 96 |
2530 | Schorn, Walter | 1:56:11 | M 55 | 118 |
2775 | Wilts, Richard | 1:58:15 | M 45 | 550 |
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
7230 | Thiel, Wolfgang | 4:57:02 | M 60 | 188 |
7364 | Mandt, Markus | 5:06:52 | M 40 | 1254 |
5 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
18 | Süß-Dahmen, Renate | 31:39 | W 65 | 1 |
10 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
30 | Holterhoff, Maja | 56:54 | W 60 | 2 |
48 | Basseng, Wilfried | 44:00 | M 55 | 2 |
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
7094 | Alflen, Monika | 2:30:43 | W 50 | 778 |
5868 | Palfi, Mathilda | 2:19:45 | W 60 | 84 |
7558 | Zimmer, Brigitte | 2:39:56 | W 55 | 374 |
Halbmarathon (Gesamtzeiten/-wertung Serie - 10 km, 15 km und HM -
in Klammern)
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
19 (19) | Gebehart, Beate | 1:39:03 (3:33:09) | W 50 | 1 (2) |
1157 (973) | Schorn, Walter | 1:58:32 (4:11:46) | M 55 | 73 (65) |
5 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
1 | Vizzari, Susanne | 21:36 | W 35 | 1 |
10 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
46 | Selbach, Elke | 1:09:13 | W 60 | 1 |
24 | Gatz, Uwe | 47:23 | M 45 | 6 |
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
169 | Rothkopf, Dominikus | 1:46:50 | M 45 | 34 |
10 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
46 | Basseng, Wilfried | 42:47 | M 55 | 5 |
10 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
111 | Gatz, Uwe | 48:06 | M 45 | 28 |
10 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
57 | Gebehart, Beate | 43:54 | W 50 | 3 |
454 | Hoffmann, Jürgen | 46:08 | M 40 | 90 |
450 | Kasprzik, Peter | 45:59 | M 50 | 38 |
Betriebs- und Abteilungsstaffel
Gesamtplatz | Name,Vorname | Zeit | ||
4 | Amparo, Erich, Stefan, Zubair | 41:30 |
10 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
20 | Nagel, Janet | 1:01:23 | W 40 | 5 |
14 | Offermann, Tanja | 54:51 | W 40 | 3 |
74 | Schorn, Walter | 56:29 | M 55 | 10 |
15 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
40 | Gebehart, Beate | 1:09:22 | W 50 | 2 |
1273 | Schorn, Walter | 1:19:48 | M 55 | 78 |
5 km
Gesamtplatz m+w / w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
104 / 36 | Süß-Dahmen, Renate | 31:39 | W 65 | 1 |
5 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
6 | Gebehart, Beate | 21:47 | W 50 | 1 |
48 | Schorn, Walter | 26:51 | M 55 | 6 |
10 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
40 | Gebehart, Beate | 44:43 | W 50 | 2 |
1706 | Schorn, Walter | 53:25 | M 55 | 112 |
5 km
Gesamtplatz m+w / w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
147 / 49 | Süß-Dahmen, Renate | 32:54 | W 65 | 1 |
kurze Serie (5,2 km, 6,3 km und 7,1 km) - sortiert nach Platzierung
Anmerkung: Der Veranstalter hat nur eine Gesamtzieleinlaufliste ohne Geschlechtertrennung
veröffentlicht. Hinter dem Querstrich findet ihr die inoffizielle Wertung der Damen
Gesamtplatz m+w / w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
13 / 2 | Vizzari, Susanne | 1:22:13 | W 30 | 1 |
50 / 13 | Palfi, Mathilda | 1:56:02 | W 55 | 1 |
51 / 14 | Geisler-Nick, Astrid | 1:56:18 | W 40 | 5 |
56 / 17 | Alflen, Monika | 2:00:46 | W 50 | 3 |
57 / 18 | Zimmer, Brigitte | 2:00:49 | W 50 | 4 |
60 / 21 | Süß-Dahmen, Renate | 2:08:12 | W 65 | 2 |
kurze Strecke (7,1 km) - sortiert nach Vornamen
Gesamtplatz | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
77 | Geisler-Nick, Astrid | 43:53 | W 40 | 6 |
89 | Zimmer, Brigitte | 46:04 | W 50 | 5 |
76 | Palfi, Mathilda | 43:43 | W 55 | 3 |
82 | Alflen, Monika | 45:01 | W 50 | 4 |
94 | Süß-Dahmen, Renate | 47:44 | W 65 | 2 |
21 | Vizzari, Susanne | 30:56 | W 30 | 1 |
49 | Schorn, Walter | 37:40 | M 50 6 |