10 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
61 | Offermann, Tanja | 56:18 | W 40 | 13 |
65 | Nagel, Janet | 56:53 | W 40 | 14 |
44. Winterlaufserie der SG Bockenberg /
2. Lauf
kurze Serie (6,3 km)
lange Serie (10,1 km)
kurze Serie (6,3 km)
Gesamtplatz | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
32 | Herrndorf, Norbert | 31:06 | M 55 | 4 |
53 | Hoffmann, Susanne | 38:03 | W 45 | 4 |
58 | Vosen, Michael | 40.49 | M 45 | 9 |
61 | Alflen, Monika | 42:29 | W 55 | 3 |
62 | Palfi, Mathilda | 42:29 | W 60 | 1 |
66 | Süß-Dahmen, Renate | 44:12 | W 65 | 1 |
67 | Zimmer, Brigitte | 44:13 | W 55 | 4 |
lange Serie (10,1 km)
Gesamtplatz | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
67 | Stagge, Rolf | 53:46 | M 55 | 5 |
95 | Bruck, Rainer | 58:18 | M 65 | 1 |
121 | Spektor, Nani | 1:01:50 | W 35 | 2 |
134 | Müller, Margret | 1:12:31 | W 65 | 1 |
17. Kölner Nikolauslauf
10 km Top Lauf
10 Km Fun Run
44. Winterlaufserie der SG Bockenberg /
10 km Top Lauf
Gesamtplatz | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
83 | Streigler, Daniel | 42:53 | MHK | 19 |
10 Km Fun Run
Gesamtplatz | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
674 | Bajahr, Frank | 1:08:07 | M 45 | 100 |
599 | Cichos, Uli | 1:07:11 | W 45 | 59 |
598 | Geisler-Nick, Astrid | 1:07:11 | W 40 | 42 |
526 | Hoffmann, Susanne | 1:04:51 | W 45 | 49 |
445 | Schmenn, Vanessa | 1:03:26 | WHK | 148 |
44. Winterlaufserie der SG Bockenberg /
1. Lauf
kurze Serie (5,2 km)
lange Serie (7,8 km)
9. Bensberger Martinilauf
10,3 km (sortiert nach Vorname, Frauen zuerst)
kurze Serie (5,2 km)
Gesamtplatz | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
40 | Herrndorf, Norbert | 26:40 | M 55 | 5 |
44 | Möller, Michael | 27:31 | M 45 | 6 |
64 | Hoffmann, Susanne | 31:26 | W 45 | 3 |
65 | Palfi, Mathilda | 31:26 | W 60 | 1 |
73 | Vosen, Michael | 32:43 | M 45 | 9 |
75 | Alflen, Monika | 34:23 | W 55 | 3 |
82 | Zimmer, Brigitte | 36:11 | W 55 | 4 |
84 | Süß-Dahmen, Renate | 36:16 | W 65 | 1 |
lange Serie (7,8 km)
Gesamtplatz | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
76 | Stagge, Rolf | 40:27 | M 55 | 3 |
92 | Bruck, Rainer | 42:17 | M 65 | 1 |
122 | Spektor, Nani | 46:18 | W 35 | 2 |
137 | Müller, Margret | 50:55 | W 65 | 1 |
9. Bensberger Martinilauf
10,3 km (sortiert nach Vorname, Frauen zuerst)
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
28 | Reddert, Anja | 59:41 | W 35 | 6 |
24 | Böcker, Doreen | 59:03 | W 40 | 5 |
58 | Spohr, Helga | 1:06:46 | W 55 | 4 |
133 | Fischer, Benedikt | 57:20 | M 45 | 33 |
46 | Bleisch, Carsten | 47:42 | M 50 | 4 |
135 | Mandt, Markus | 57:20 | M 45 | 34 |
89 | Kasprzik, Peter | 52:10 | M 55 | 3 |
163 | Bruck, Rainer | 59:43 | M 65 | 3 |
134 | Schorn, Walter | 57:20 | M 55 | 4 |
RheinEnergie Marathon
Köln
Halbmarathon (nach Nachname sortiert)
Marathon
Halbmarathon (nach Nachname sortiert)
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
1118 | Böcker, Doreen | 1:58:51 | W 40 | 182 |
3059 | Eschweiler, Uwe | 1:53:11 | M 50 | 327 |
1694 | Feindt, Reinhard | 1:45:11 | M 60 | 22 |
2555 | Fischer, Benedikt | 1:50:28 | M 45 | 416 |
1204 | Gatz, Uwe | 1:41:46 | M 45 | 197 |
3248 | Geisler-Nick, Astrid | 2:27:37 | W 40 | 477 |
578 | Hoffmann, Nicole | 1:53:07 | W 40 | 101 |
3549 | Hoffmann, Susanne | 2:27:36 | W 45 | 506 |
1711 | Holterhoff, Maja Carmen | 2:05:05 | W 60 | 14 |
997 | Kasprzik, Peter | 1:39:39 | M 55 | 21 |
1795 | Laurelli, Teresa | 2:05:56 | W 35 | 214 |
4254 | Mandt, Markus | 1:59:27 | M 45 | 721 |
905 | Moll, Danny | 1:57:00 | W 45 | 119 |
1246 | Nagel, Janet | 2:00:07 | W 40 | 204 |
1083 | Offermann, Tanja | 1:58:36 | W 40 | 177 |
387 | Schweitzer, Stefanie | 1:49:45 | W 30 | 56 |
6371 | Spohr, Bruno | 2:20:33 | M 60 | 162 |
1779 | Spohr, Helga | 2:05:46 | W 55 | 43 |
3019 | Spohr, Sandra | 2:20:33 | W 30 | 487 |
590 | Stichel-Gunkel, Christine | 1:53:14 | W 50 | 27 |
685 | Striegler, Daniel | 1:36:38 | HK | 160 |
Marathon
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
1593 | Bleisch, Carsten | 3:46:34 | M 50 | 190 |
230 | Böckenfeld, Brita | 3:55:08 | W 45 | 38 |
466 | Endrulat, Ulrike | 4:14:24 | W 50 | 41 |
538 | Würges, Amparo Soledad | 4:19:30 | W 55 | 23 |
3222 | Schorn, Walter | 4:23:54 | M 55 | 162 |
714 | Spektor, Nani | 4:35:16 | W 35 | 82 |
774 | Palfi, Mathilda | 4:42:44 | W 60 | 10 |
40. BMW-Berlin Marathon
sortiert nach Startnummer, Frauen zuerst
sortiert nach Startnummer, Frauen zuerst
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
3429 | Endrulat, Ulrike | 4:10:46 | W 50 | 396 |
5101 | Frettlöh, Silke | 4:29:01 | W 40 | 1082 |
3438 | Hoffmann, Nicole | 4:10:53 | W 40 | 736 |
8811 | Mandt, Helga | 5:54:25 | W 40 | 1675 |
3828 | Nagel, Janet | 4:15:07 | W 40 | 825 |
4911 | Offermann, Tanja | 4:27:18 | W 40 | 1045 |
2542 | Würges, Amparo-Soledad | 4:00:36 | W 55 | 77 |
2935 | Reddert, Anja | 4:05:07 | W 35 | 488 |
23966 | Weber, Gerd | 4:44:39 | M 55 | 1534 |
16272 | Hoffmann, Jürgen | 4:01:20 | M 40 | 3449 |
9522 | Kasprzik, Peter | 3:40:30 | M 55 | 368 |
20223 | Krämer, Ingo | 4:20:06 | M 55 | 1160 |
25308 | Mandt, Markus | 4:57:36 | M 45 | 4926 |
26056 | Thiel, Wolfgang | 5:09:55 | M 65 | 310 |
Energizer Night Run /
Köln
10 km
10 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | ||
91 | Striegler, Daniel | 43:40 |
5. Run of Colours
10 km (sortiert nach Vorname)
33. DKV-Brückenlauf
sortiert nach Vornamen, Frauen zuerst
10 km (sortiert nach Vorname)
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
180 | Zimmer, Brigitte | 1:10:16 | W 55 | 10 |
16 | Böckenfeld, Brita | 48:51 | W 45 | 3 |
73 | Palfi, Mathilda | 57:35 | W 60 | 1 |
169 | Alflen,Monika | 1:06:41 | W 55 | 6 |
177 | Süß-Dahmen, Renate | 1:07:59 | W 65 | 1 |
sortiert nach Vornamen, Frauen zuerst
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
772 | Geisler-Nick, Astrid | 1:45:45 | W 40 | 44 |
460 | Spohr, Helga | 1:34:02 | W 55 | 14 |
398 | Palfi, Mathilda | 1:31:40 | W 60 | 5 |
786 | Alflen, Monika | 1:47:11 | W 55 | 34 |
149 | Offermann, Tanja | 1:23:14 | W 40 | 18 |
461 | Fröhlingsdorf, Ulla | 1:34:02 | W 50 | 44 |
124 | Striegler, Daniel | 1:07:50 | MHK | 26 |
39 | Henrichs, Marco | 1:02:52 | M 35 | 4 |
18. Bergisch Gladbacher Stadtlauf
sortiert nach Startnummer
sortiert nach Startnummer
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
136 | Feindt, Reinhard | 45:38 | M 60 | 5 |
137 | Kasprzik, Peter | 45:44 | M 55 | 6 |
31 | Würges, Amparo Soledad | 49:06 | W 55 | 1 |
278 | Möller, Michael | 50:43 | M 45 | 49 |
294 | Schorn, Walter | 51:02 | M 55 | 20 |
340 | Pusch, Siegfried | 53:12 | M 50 | 34 |
218 | Fischer, Benedikt | 48:36 | M 45 | 36 |
89 | Fischer, Lars | 43:15 | U 18 | 4 |
46 | Schweitzer, Stefanie | 52:22 | W 30 | 3 |
170 | Schroers, Markus | 47:06 | HK | 35 |
29 | Endrulat, Ulrike | 48:59 | W 50 | 1 |
180 | Chudalla, Michael | 47:18 | M 45 | 30 |
233 | Herrndorf, Norbert | 49:10 | M 55 | 13 |
389 | Möltgen, Christoph | 54:47 | M 50 | 44 |
389 | Möltgen, Karola | 56:18 | W 45 | 5 |
289 | Eschweiler, Uwe | 50:58 | M 50 | 31 |
148 | Hoffmann, Susanne | 1.03:54 | W 45 | 15 |
258 | Krämer, Ingo | 50.06 | M 55 | 16 |
54. HAGL / Monte Sophia - Niederzier
28,1 km
28,1 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
170 | Miebach, Paul | 2:49:42 | M 50 | 32 |
44 | Nagel, Janet | 3:04:28 | W 40 | 8 |
15. Kölner Halbmarathon - Die
Generalprobe
28 km
28 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
40 | Endrulat, Ulrike | 2:45:34 | W 50 | 4 |
64 | Kasprzik, Peter | 2:24:38 | M 55 | 2 |
161 | Krämer, Ingo | 2:47:22 | M 55 | 7 |
43 | Würges, Amparo Soledad | 2:46:54 | W 55 | 2 |
Lemvig Bylop / Dänemark
8,8 km
13. RWE Hunsrück Marathon
Halbmarathon
6. Women's Run Köln
5 km
8 km
8,8 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
22 | Fischer , Lars | 38:44 | 15 Jahre und Herren | 22 |
81 | Fischer, Benedikt | 44:15 | 15 Jahr und Herren | 74 |
13. RWE Hunsrück Marathon
Halbmarathon
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
52 | Reddert, Anja | 1:55:43 | W 35 | 8 |
6. Women's Run Köln
5 km
Gesamtplatz | Name,Vorname | Zeit | ||
373 | Tehsmann, Daniela | 29:54 |
8 km
Gesamtplatz | Name,Vorname | Zeit | ||
1534 | Alflen, Monika | 53:24 | ||
1255 | Geisler-Nick, Astrid | 51:11 | ||
1183 | Hoffmann, Susanne | 50:42 | ||
203 | Miebach, Andrea | 42:24 | ||
303 | Nagel, Janet | 43:47 | ||
272 | Offermann, Tanja | 43:24 | ||
1535 | Palfi, Mathilda | 53:25 | ||
1531 | Süß-Dahmen, Renate | 53:24 |
10 Meilen von Köln
5 km
10 km
10 Meilen
4. Sportscheck Altstadtlauf Köln
10 km
HRS Business Run Köln
5,2 km
9. Deutsche Zollmeisterschaft
Halbmarathon
10. Volkslauf um Schloss Ehreshoven
10 km
3. Vilkerather Viertelmarathon
28. Bensberger Frauenlauf
7,5 km WALKING - ohne Zeitnahme
5,8 km (nach Startnummer sortiert)
10 km (nach Startnummer sortiert)
13. Mittsommernachtslauf in Wermelskirchen-Dhünn
10 km
1. Volksbank Oberberg Lauf
5 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
31 | Süß-Dahmen, Renate | 36:07 | W 65 | 1 |
10 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
9 | Würges, Amparo Soledad | 50:18 | W 55 | 1 |
18 | Reddert, Anja | 56:06 | W 35 | 3 |
74 | Kasprzik, Peter | 47:41 | M 55 | 3 |
59 | Feindt, Reinhard | 46:13 | M 60 | 3 |
93 | Gatz, Uwe | 50:19 | M 45 | 21 |
10 Meilen
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
18 | Schweitzer, Stefanie | 1:27:11 | W 30 | 3 |
110 | Schroers. Markus | 1:26:05 | MHK | 14 |
4. Sportscheck Altstadtlauf Köln
10 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
741 | Eschweiler, Uwe | 55:24 | M 50 | 61 |
HRS Business Run Köln
5,2 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
189 | Würges, Amparo | 26:12 | W 55 | 4 |
671 | Kasprzik, Peter | 23:27 | M 55 | 7 |
9. Deutsche Zollmeisterschaft
Halbmarathon
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
36 | Nagel, Janet | 2:14:36 | W 35 | 4 |
10. Volkslauf um Schloss Ehreshoven
10 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
98 | Mandt, Markus | 50:32 | M 45 | 23 |
115 | Schorn, Walter | 53:04 | M 55 | 4 |
3. Vilkerather Viertelmarathon
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
98 | Schorn, Walter | 55:02 | M 55 | 5 |
28. Bensberger Frauenlauf
7,5 km WALKING - ohne Zeitnahme
T | Name,Vorname | |||
Arndt, Sabine | erfolgreich teilgenommen!!! | |||
Harbers, Iris | erfolgreich teilgenommen!!! | |||
Sonnenkalb, Uschi | erfolgreich teilgenommen!!! | |||
Stagge, Karin | erfolgreich teilgenommen!!! |
5,8 km (nach Startnummer sortiert)
Gesamtplatz | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
64 | Zimmer, Brigitte | 37:31 | W 55 | 2 |
57 | Alflen, Monika | 36:59 | W 50 | 8 |
45 | Palfi, Mathilda | 36:09 | W 60 | 1 |
81 | Süß-Dahmen, Renate | 39:07 | W 65 | 1 |
32 | Watschina, Lily | 34:07 | W 15 | 1 |
70 | Watschina, Bärbel | 37:52 | W 55 | 3 |
82 | Stephan, Elisa | 39:09 | W 15 | 2 |
10 km (nach Startnummer sortiert)
Gesamtplatz | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
24 | Böckenfeld, Brita | 50:13 | W 45 | 6 |
119 | Hoffmann, Susanne | 1:07:29 | W 40 | 34 |
53 | Möltgen, Karola | 53:34 | W 45 | 13 |
65 | Clayton, Christina | 56:51 | W 40 | 20 |
33 | Schweitzer, Stefanie | 50:47 | W 30 | 2 |
44 | Böcker, Doreen | 52:30 | W 40 | 13 |
13. Mittsommernachtslauf in Wermelskirchen-Dhünn
10 km
Gesamtplatz | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
41 | Mandt, Markus | 53:50 | M 45 | 38 |
in Dieringhausen
10 km
32. Rotweinwanderweg-Volkslauf
10 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
131 | Schorn, Walter | 56:48 | M 55 | 8 |
32. Rotweinwanderweg-Volkslauf
in Dernau
10 km
20 km
EVL-Halbmarathon Leverkusen
Sortierung nach Startnummern (niedrigste zuerst)
5. Stadionlauf Köln
10 km
10. Kirschblütenlauf
5 km (Sortierung: nach Vorname, Frauen zuerst)
10 km (Sortierung: nach Vorname, Frauen zuerst)
Mitternachtslauf Kröv
9,4 km
Galeria Kaufhof Nachtlauf
10 km
25. Hander Volkslauf
5 km (Sortierung Frauen zuerst, Zieleinlauf)
10 km (Sortierung Frauen zuerst, Zieleinlauf)
33. DKV-Mannschaftslauf
15,5 km (sortiert nach Startnummer)
Klasse LAUFTREFF
Hermannslauf
31,1 km
Metro Group Marathon Düsseldorf
Sortierung: Nach Nachname, Frauen zuerst
29. KVB Dauerlauf im Severinsviertel
10 km
26. Frühlingsklassiker des LSV Porz
5 km
Halbmarathon
Haspa Marathon Hamburg
10 km
Gesamtplatz | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
133 | Roosen, Angelika | 1:09:40 | W 55 | 5 |
143 | Alflen, Monika | 1:12:21 | W 55 | 6 |
20 km
Gesamtplatz | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
102 | Roosen, Annette | 2:18:32 | W 55 | 3 |
105 | Müller, Margret | 2:22:37 | W 65 | 2 |
EVL-Halbmarathon Leverkusen
Sortierung nach Startnummern (niedrigste zuerst)
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
381 | Gatz, Uwe | 1:44:25 | M 45 | 90 |
128 | Hoffmann, Nicole | 1:58:30 | W 40 | 22 |
290 | Feindt, Reinhard | 1:41:51 | M 60 | 5 |
328 | Hoffmann, Jürgen | 1:43:08 | M 40 | 46 |
868 | Möller, Michael | 1:57:21 | M 45 | 210 |
245 | Nagel, Janet | 2:08:34 | W 40 | 53 |
489 | Stagge, Rolf | 1:47:34 | M 55 | 25 |
680 | Fischer, Benedikt | 1:52:28 | M 45 | 164 |
107 | Möltgen, Karola | 1:56:19 | W 45 | 28 |
838 | Möltgen, Christoph | 1:56:19 | M 50 | 146 |
104 | Reddert, Anja | 1:55:50 | W 35 | 15 |
341 | Kasprzik, Peter | 1:43:31 | M 55 | 15 |
67 | Endrulat, Ulrike | 1:51:11 | W 50 | 7 |
10 | Gebehart, Beate | 1:39:44 | W 50 | 1 |
180 | Holterhoff, Maja | 2:02:40 | W 60 | 3 |
5. Stadionlauf Köln
10 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
2 | Gebehart, Beate | 44:32 | W 50 | 1 |
116 | Feindt, Reinhard | 46:55 | M 60 | 1 |
10. Kirschblütenlauf
5 km (Sortierung: nach Vorname, Frauen zuerst)
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
19 | Clayton, Christina | 27:15 | W 40 | 5 |
40 | Tehsmann, Daniela | 30:44 | W 40 | 12 |
23 | Böcker, Doreen | 28:11 | W 40 | 7 |
30 | Höck, Gabriele | 29:19 | W 55 | 1 |
70 | Heinrich, Herbert | 31:20 | M 70 | 1 |
10 km (Sortierung: nach Vorname, Frauen zuerst)
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
36 | Reddert, Anja | 52:44 | W 35 | 8 |
103 | Suhre, Conny | 1:03:21 | W 40 | 18 |
83 | Palfi, Mathilda | 59:24 | W 60 | 1 |
42 | Schweitzer, Steffi | 53:57 | W 30 | 4 |
13 | Endrulat, Ulrike | 49:03 | W 50 | 3 |
195 | Fischer, Benedikt | 51:12 | M 45 | 58 |
267 | Luck, Heinz | 56:58 | M 70 | 1 |
148 | Bandte, Lutz | 48:28 | M 50 | 20 |
191 | Schroers, Markus | 51:00 | M 20 | 21 |
210 | Möller, Michael | 52:35 | M 45 | 60 |
182 | Herrndorf, Norbert | 50:07 | M 55 | 8 |
107 | Kasprzik, Peter | 46:37 | M 55 | 6 |
147 | Kriegeskotte, Ralf | 48:28 | M 50 | 19 |
120 | Gatz, Uwe | 47:06 | M 45 | 34 |
203 | Schorn, Walter | 52:16 | M 55 | 10 |
Mitternachtslauf Kröv
9,4 km
Gesamtplatz | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
341 | Müller, Margret | 53:42 | W 65 | 1 |
304 | Schorn, Walter | 51:03 | M 55 | 30 |
Galeria Kaufhof Nachtlauf
10 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
767 | Zimmer, Brigitte | 1:08:04 | W 55 | 18 |
431 | Graefling, Christiane | 1:00:32 | W 45 | 63 |
636 | Palfi, Mathilda | 1:04:57 | W 60 | 8 |
743 | Alflen, Monika | 1:07:38 | W 55 | 17 |
822 | Schorn, Walter | 55:16 | M 55 | 34 |
25. Hander Volkslauf
5 km (Sortierung Frauen zuerst, Zieleinlauf)
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
15 | Palfi, Mathilda | 29:38 | W 60 | 1 |
25 | Schorn, Walter | 26:06 | M 55 | 1 |
38 | Heinrich, Herbert | 30:20 | M 70 | 1 |
48 | Bergner, Hans-Peter | 34:05 | M 60 | 1 |
10 km (Sortierung Frauen zuerst, Zieleinlauf)
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
10 | Schweitzer, Stefanie | 55:13 | W 30 | 1 |
12 | Roosen, Annette | 57:06 | W 55 | 1 |
58 | Schroers, Markus | 52:11 | MH | 6 |
33. DKV-Mannschaftslauf
15,5 km (sortiert nach Startnummer)
Klasse LAUFTREFF
Gesamtplatz | (SN) Mannschaft | Läufer / innen | Zeit | |
48 | (11) 5 F | Horst, Annette, Angelika, Geli, Ulli | 1:54:34 | |
46 | (26) LT Saaler Mühle 4 | Monika A.; Mathilda, Brigitte, Conny, Ulrike | 1:50:05 | |
25 | (39) LT Saaler Mühle 1 | Daniela, Hans-Werner, Olaf, Benedikt, Christoph | 1:29:24 | |
21 | (72) LT Saaler Mühle 2 | Uwe E., Micha, Rolf, Karola, Anna | 1:27:58 | |
26 | (73) LT Saaler Mühle 6 | Ulrike, Robin, Rainer, Wilfried, Manfred | 1:31:12 | |
6 | (101) LT Saaler Mühle 3 | Beate, Christine, Carsten, Reinhard, Norbert | 1:18:59 |
Hermannslauf
31,1 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
68 | Gebehart, Beate | 2:40:32 | W 50 | 5 |
Metro Group Marathon Düsseldorf
Sortierung: Nach Nachname, Frauen zuerst
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
161 | Endrulat, Ulrike | 3:54:57 | W 50 | 12 |
300 | Würges, Amparo | 4:21:09 | W 55 | 18 |
738 | Abdel Kafi, Hussam | 3:31:10 | M 45 | 182 |
2010 | Kasprzik, Peter | 4:21:05 | M 50 | 307 |
2268 | Mandt, Markus | 4:40:42 | M 45 | 518 |
29. KVB Dauerlauf im Severinsviertel
10 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
201 | Gatz, Uwe | 46:43 | M 45 | 29 |
26. Frühlingsklassiker des LSV Porz
5 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
34 | Vosen, Michael | 30.00 | M 45 | 5 |
Halbmarathon
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
22 | Feindt, Reinhard | 1:41:04 | M 60 | 2 |
Haspa Marathon Hamburg
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
1940 | Miebach, Andrea | 4:49:07 | W 45 | 438 |
1851 | Moll, Danny | 4:44:32 | W 45 | 417 |
1725 | Roosen, Annette | 4:38:52 | W 55 | 83 |
Vienna City Marathon Wien
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
4499 | Reddert, Anja | 4:17:28 | W 35 | 83 |
Deutsche Post Marathon Bonn
Halbmarathon
Halbmarathon
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
1537 | Tehsmann, Daniela | 2:24:10 | W 40 | 233 |
1067 | Spohr, Helga | 2:09:55 | W 55 | 37 |
722 | Holterhoff, Maja Carmen | 2:01:56 | W60 | 7 |
804 | Hoffmann, Nicole | 2:03:29 | W 40 | 125 |
687 | Offermann, Tanja | 2:01:18 | W 40 | 107 |
2965 | Spohr, Bruno | 2:01:37 | M 60 | 58 |
2629 | Eschweiler, Uwe | 1:58:19 | M 50 | 323 |
33. Berliner Halbmarathon
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
7221 | Alflen, Monika | 2:36:07 | W 55 | 390 |
5180 | Palfi, Mathilda | 2:16:58 | W 60 | 83 |
7219 | Zimmer, Brigitte | 2:36:07 | W 55 | 389 |
Venloop Halbmarathon
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
2096 | Würges, Amparo | 1:47:54 | W 55 | 16 |
3079 | Reddert, Anja | 1:55:43 | W 35 | 53 |
4167 | Nagel, Janet | 2:07:38 | W 40 | 203 |
3423 | Hoffmann, Nicole | 1:58:44 | W 35 | 65 |
3825 | Offermann, Tanja | 2:02:40 | W 40 | 164 |
3548 | Hoffmann, Jürgen | 1:59:59 | M 40 | 507 |
3335 | Mandt, Markus | 1:57:43 | M 40 | 481 |
2094 | Kasprzik, Peter | 1:47:53 | M 55 | 140 |
5239 | Thiel, Wolfgang | 2:26:57 | M 60 | 195 |
Winterlaufserie des ASV Duisburg /
3. Lauf / Gesamtserie
Halbmarathon
Gesamtserie (10 km, 15 km, HM)
Halbmarathon
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
85 | Endrulat, Ulrike | 1:48:40 | W 50 | 6 |
38 | Gebehart, Beate | 1:41:44 | W 50 | 3 |
Gesamtserie (10 km, 15 km, HM)
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
75 | Endrulat, Ulrike | 3:56:34 | W 50 | 6 |
36 | Gebehart, Beate | 3:41:33 | W 50 | 2 |
39. Königsforst-Marathon
10 km
Halbmarathon
10 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
35 | Gatz, Uwe | 51:41 | M 45 | 11 |
Halbmarathon
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
72 | Moll, Danny | 2:13:01 | W 45 | 12 |
100 | Bleisch, Carsten | 1:43:34 | M 50 | 16 |
29. Winterlaufserie des LSV Porz /
3. Lauf und Serienwertung
5 km
10 km
5 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
30 | Süß-Dahmen, Renate | 32:30 | W 65 | 1 |
44 | Vosen, Michael | 29.33 | M 45 | 3 |
10 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
31 / Serie: 9 | Palfi, Mathilda | 59:13 | W 60 | 1 |
37 / Serie: 14 | Alflen, Monika | 1:05:26 | W 55 | 3 |
32. Lauf "Rund um das Bayerkreuz"
10 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
80 | Endrulat, Ulrike | 47:53 | W 50 | 6 |
82 | Würges, Amparo-Soledad | 48:27 | W 55 | 3 |
354 | Feindt, Reinhard | 45:15 | M 60 | 8 |
Winterlaufserie des ASV Duisburg /
2. Lauf
15 km
15 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
102 | Endrulat, Ulrike | 1:15:54 | W 50 | 6 |
75 | Gebehart, Beate | 1:13:39 | W 50 | 3 |
1206 | Schorn, Walter | 1:21:34 | M 55 | 81 |
29. Winterlaufserie des LSV Porz /
2. Lauf
5 km
10 km
5 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
53 | Vosen, Michael | 31:00 | M 45 | 4 |
10 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
21 | Palfi, Mathilda | 1:00:20 | W 60 | 1 |
29 | Alflen, Monika | 1:07:26 | W 55 | 3 |
29. Winterlaufserie des LSV Porz /
1. Lauf
10 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
59 | Palfi, Mathilda | 1:04:09 | W 60 | 2 |
72 | Alflen, Monika | 1:11:12 | W 55 | 6 |
Winterlaufserie des ASV Duisburg /
1. Lauf
10 km
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
153 | Endrulat, Ulrike | 51:59 | W 50 | 15 |
31 | Gebehart, Beate | 46:09 | W 50 | 2 |
43. Winterlaufserie der SG Bockenberg /
3. Lauf und Gesamtwertung
3. Lauf - 7,1 km
kurze Serie ( 5,2 km, 6,3 km und 7,1 km)
Gesamtplatz m/w | Name,Vorname | Zeit | AK | Platz AK |
87 | Zimmer, Brigitte | 52:32 | W 55 | 3 |
74 | Palfi, Mathilda | 46:28 | W 60 | 1 |
82 | Alflen, Monika | 49:51 | W 50 | 3 |
78 | Süß-Dahmen, Renate | 48:30 | W 65 | 2 |
61 | Luck, Heinz | 41:51 | M 70 | 3 |
71 | Vosen, Michael | 45:09 | M 45 | 11 |
44 | Möller, Michael | 37:56 | M 45 | 10 |
